Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) "İllere Göre Seçilmiş Bankacılık Sektörü Verileri"ni güncelledi. Yapılan son güncellemeyle beraber Türkiye'nin en zengin illeri de belli oldu.Güncellenen listede bazı şehirler 7-8 kademe birden atladı. Listede bir önceki listede olduğu gibi birinci sırada İstanbul yer alırken son sırada ise Bayburt yer aldı. İşte Türkiye'nin en zengin illeri listesi ve mevduat miktarları:
1. İSTANBUL
7 trilyon 304 milyar 811 milyon 308 bin TL2. ANKARA
2 trilyon 330 milyar 44 milyon 320 bin TL3. İZMİR
930 milyar 601 milyon 644 bin TL4. ANTALYA
561 milyar 784 milyon 582 bin TL5. BURSA
444 milyar 709 milyon 87 bin TL6. KOCAELİ
342 milyar 618 milyon 365 bin TL7. ADANA
258 milyar 502 milyon 43 bin TL8. MUĞLA
241 milyar 661 milyon 308 bin TL9. KONYA
229 milyar 205 milyon 450 bin TL10. MERSİN
226 milyar 511 milyon 814 bin TL11. GAZİANTEP
199 milyar 964 milyon 473 bin TL12. HATAY
180 milyar 629 milyon 198 bin TL13. KAYSERİ
163 milyar 982 milyon 519 bin TL14. BALIKESİR
163 milyar 931 milyon 671 bin TL15. AYDIN
159 milyar 988 milyon 755 bin TL16. DENİZLİ
142 milyar 918 milyon 119 bin TL17. MANİSA
140 milyar 205 milyon 841 bin TL18. TEKİRDAĞ
137 milyar 458 milyon 658 bin TL19. SAMSUN
120 milyar 787 milyon 183 bin TL20. ESKİŞEHİR
115 milyar 131 milyon 140 bin TL21. SAKARYA
97 milyar 20 milyon 327 bin TL22. TRABZON
96 milyar 681 milyon 561 bin TL23. DİYARBAKIR
84 milyar 58 milyon 375 bin TL24. KAHRAMANMARAŞ
82 milyar 885 milyon 342 bin TL25. ÇANAKKALE
72 milyar 179 milyon 966 bin TL26. MALATYA
64 milyar 764 milyon 422 bin TL27. AFYONKARAHİSAR
62 milyar 969 milyon 491 bin TL28. ZONGULDAK
61 milyar 854 milyon 915 bin TL29. ŞANLIURFA
58 milyar 532 milyon 341 bin TL30. ORDU
58 milyar 317 milyon 185 bin TL31. KASTAMONU
57 milyar 196 milyon 662 bin TL32. EDİRNE
56 milyar 884 milyon 239 bin TL33. SİVAS
54 milyar 360 milyon 644 bin TL34. AKSARAY
50 milyar 219 milyon 620 bin TL35. ISPARTA
49 milyar 969 milyon 407 bin TL36. ÇORUM
47 milyar 968 milyon 293 bin TL37. UŞAK
46 milyar 414 milyon 754 bin TL38. ELAZIĞ
45 milyar 454 milyon 530 bin TL39. KIRKLARELİ
44 milyar 850 milyon 414 bin TL40. GİRESUN
42 milyar 181 milyon 129 bin TL41. YALOVA
41 milyar 82 milyon 805 bin TL42. KÜTAHYA
39 milyar 840 milyon 448 bin TL43. ADIYAMAN
36 milyar 905 milyon 488 bin TL44. NEVŞEHİR
36 milyar 724 milyon 948 bin TL45. ERZURUM
35 milyar 354 milyon 776 bin TL46. RİZE
33 milyar 192 milyon 866 bin TL
47. YOZGAT
32 milyar 730 milyon 928 bin TL48. TOKAT
31 milyar 921 milyon 812 bin TL49. VAN
30 milyar 448 milyon 398 bin TL50. BOLU
30 milyar 50 milyon 259 bin TL51. BURDUR
29 milyar 747 milyon 571 bin TL52. KARAMAN
28 milyar 746 milyon 684 bin TL53. MARDİN
28 milyar 472 milyon 369 bin TL54. OSMANİYE
28 milyar 192 milyon 246 bin TL55. DÜZCE
27 milyar 693 milyon 134 bin TL56. KIRŞEHİR
27 milyar 147 milyon 539 bin TL57. KARABÜK
25 milyar 588 milyon 384 bin TL58. NİĞDE
25 milyar 323 milyon 563 bin TL59. BATMAN
24 milyar 262 milyon 844 bin TL60. AMASYA
21 milyar 770 milyon 162 bin TL61. ERZİNCAN
20 milyar 588 milyon 51 bin TL62. BARTIN
19 milyar 834 milyon 391 bin TL63. SİNOP
19 milyar 539 milyon 457 bin TL64. BİLECİK
18 milyar 679 milyon 396 bin TL65. KIRIKKALE
18 milyar 108 milyon 774 bin TL66. ÇANKIRI
14 milyar 731 milyon 13 bin TL67. ARTVİN
14 milyar 418 milyon 221 bin TL68. BİNGÖL
13 milyar 985 milyon 667 bin TL69. KARS
13 milyar 641 milyon 859 bin TL70. AĞRI
12 milyar 752 milyon 925 bin TL71. IĞDIR
12 milyar 84 milyon 997 bin TL72. ŞIRNAK
11 milyar 982 milyon 168 bin TL73. TUNCELİ
11 milyar 548 milyon 202 bin TL74. SİİRT
10 milyar 984 milyon 85 bin TL75. BİTLİS
10 milyar 170 milyon 427 bin TL76. MUŞ
9 milyar 852 milyon 325 bin TL77. GÜMÜŞHANE
8 milyar 961 milyon 987 bin TL78. HAKKARİ
6 milyar 723 milyon 59 bin TL79. KİLİS
6 milyar 460 milyon 479 bin TL80. ARDAHAN
5 milyar 651 milyon 593 bin TL81. BAYBURT
3 milyar 999 milyon 489 bin TL
Haberler.com / Tolga Şahin - EkonomiHaber Merkezi
1. İSTANBUL
7 trilyon 304 milyar 811 milyon 308 bin TL2. ANKARA
2 trilyon 330 milyar 44 milyon 320 bin TL3. İZMİR
930 milyar 601 milyon 644 bin TL4. ANTALYA
561 milyar 784 milyon 582 bin TL5. BURSA
444 milyar 709 milyon 87 bin TL6. KOCAELİ
342 milyar 618 milyon 365 bin TL7. ADANA
258 milyar 502 milyon 43 bin TL8. MUĞLA
241 milyar 661 milyon 308 bin TL9. KONYA
229 milyar 205 milyon 450 bin TL10. MERSİN
226 milyar 511 milyon 814 bin TL11. GAZİANTEP
199 milyar 964 milyon 473 bin TL12. HATAY
180 milyar 629 milyon 198 bin TL13. KAYSERİ
163 milyar 982 milyon 519 bin TL14. BALIKESİR
163 milyar 931 milyon 671 bin TL15. AYDIN
159 milyar 988 milyon 755 bin TL16. DENİZLİ
142 milyar 918 milyon 119 bin TL17. MANİSA
140 milyar 205 milyon 841 bin TL18. TEKİRDAĞ
137 milyar 458 milyon 658 bin TL19. SAMSUN
120 milyar 787 milyon 183 bin TL20. ESKİŞEHİR
115 milyar 131 milyon 140 bin TL21. SAKARYA
97 milyar 20 milyon 327 bin TL22. TRABZON
96 milyar 681 milyon 561 bin TL23. DİYARBAKIR
84 milyar 58 milyon 375 bin TL24. KAHRAMANMARAŞ
82 milyar 885 milyon 342 bin TL25. ÇANAKKALE
72 milyar 179 milyon 966 bin TL26. MALATYA
64 milyar 764 milyon 422 bin TL27. AFYONKARAHİSAR
62 milyar 969 milyon 491 bin TL28. ZONGULDAK
61 milyar 854 milyon 915 bin TL29. ŞANLIURFA
58 milyar 532 milyon 341 bin TL30. ORDU
58 milyar 317 milyon 185 bin TL31. KASTAMONU
57 milyar 196 milyon 662 bin TL32. EDİRNE
56 milyar 884 milyon 239 bin TL33. SİVAS
54 milyar 360 milyon 644 bin TL34. AKSARAY
50 milyar 219 milyon 620 bin TL35. ISPARTA
49 milyar 969 milyon 407 bin TL36. ÇORUM
47 milyar 968 milyon 293 bin TL37. UŞAK
46 milyar 414 milyon 754 bin TL38. ELAZIĞ
45 milyar 454 milyon 530 bin TL39. KIRKLARELİ
44 milyar 850 milyon 414 bin TL40. GİRESUN
42 milyar 181 milyon 129 bin TL41. YALOVA
41 milyar 82 milyon 805 bin TL42. KÜTAHYA
39 milyar 840 milyon 448 bin TL43. ADIYAMAN
36 milyar 905 milyon 488 bin TL44. NEVŞEHİR
36 milyar 724 milyon 948 bin TL45. ERZURUM
35 milyar 354 milyon 776 bin TL46. RİZE
33 milyar 192 milyon 866 bin TL
47. YOZGAT
32 milyar 730 milyon 928 bin TL48. TOKAT
31 milyar 921 milyon 812 bin TL49. VAN
30 milyar 448 milyon 398 bin TL50. BOLU
30 milyar 50 milyon 259 bin TL51. BURDUR
29 milyar 747 milyon 571 bin TL52. KARAMAN
28 milyar 746 milyon 684 bin TL53. MARDİN
28 milyar 472 milyon 369 bin TL54. OSMANİYE
28 milyar 192 milyon 246 bin TL55. DÜZCE
27 milyar 693 milyon 134 bin TL56. KIRŞEHİR
27 milyar 147 milyon 539 bin TL57. KARABÜK
25 milyar 588 milyon 384 bin TL58. NİĞDE
25 milyar 323 milyon 563 bin TL59. BATMAN
24 milyar 262 milyon 844 bin TL60. AMASYA
21 milyar 770 milyon 162 bin TL61. ERZİNCAN
20 milyar 588 milyon 51 bin TL62. BARTIN
19 milyar 834 milyon 391 bin TL63. SİNOP
19 milyar 539 milyon 457 bin TL64. BİLECİK
18 milyar 679 milyon 396 bin TL65. KIRIKKALE
18 milyar 108 milyon 774 bin TL66. ÇANKIRI
14 milyar 731 milyon 13 bin TL67. ARTVİN
14 milyar 418 milyon 221 bin TL68. BİNGÖL
13 milyar 985 milyon 667 bin TL69. KARS
13 milyar 641 milyon 859 bin TL70. AĞRI
12 milyar 752 milyon 925 bin TL71. IĞDIR
12 milyar 84 milyon 997 bin TL72. ŞIRNAK
11 milyar 982 milyon 168 bin TL73. TUNCELİ
11 milyar 548 milyon 202 bin TL74. SİİRT
10 milyar 984 milyon 85 bin TL75. BİTLİS
10 milyar 170 milyon 427 bin TL76. MUŞ
9 milyar 852 milyon 325 bin TL77. GÜMÜŞHANE
8 milyar 961 milyon 987 bin TL78. HAKKARİ
6 milyar 723 milyon 59 bin TL79. KİLİS
6 milyar 460 milyon 479 bin TL80. ARDAHAN
5 milyar 651 milyon 593 bin TL81. BAYBURT
3 milyar 999 milyon 489 bin TL
Haberler.com / Tolga Şahin - EkonomiHaber Merkezi
Topladığımızda ülkemizin gelir toplamı oluyor.?